Leden gemeenteraad
De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur van de gemeente en bepaalt het beleid van de gemeente. De raad neemt alle belangrijke beslissingen over de verdeling van de subsidies, de totstandkoming van allerlei voorzieningen, de hoogte van de tarieven van belastingen, de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken etc. Daarnaast controleert de gemeenteraad het beleid van het college van burgemeester en wethouders.
De gemeenteraad in Staphorst bestaat uit 17 leden, verdeeld over 5 politieke partijen. De gemeenteraad wordt om de 4 jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.
Samenstelling gemeenteraad:
J. ten Kate
Functie | Burgemeester |
---|---|
E-mailadres | jan.tenkate@staphorst.nl |
S.M.H. Voortman
Functie | Griffier |
---|---|
Telefoonnummer | (0522) 74 71 00 |
E-mailadres | s.voortman@staphorst.nl |
R. Slager
Functie | Fractievoorzitter |
---|---|
Adres | Gemeenteweg 291 7951 PA Staphorst |
Telefoonnummer | (0522) 46 54 41 |
E-mailadres | r.slager@staphorst.nl |
Politieke partij | SGP |
H. Troost
Functie | Raadslid |
---|---|
Adres | Industrieweg 25 7951 CX Staphorst |
Telefoonnummer | (0522) 46 19 00 |
E-mailadres | h.troost@staphorst.nl |
Politieke partij | SGP |
H. Kin
Functie | Raadslid |
---|---|
Adres | Plevier 6 7951 VE Staphorst |
Telefoonnummer | 06 - 10 26 73 58 |
E-mailadres | h.kin@staphorst.nl |
Politieke partij | SGP |
J. Slager
Functie | Raadslid |
---|---|
Adres | Wittenerf 1 7951 JR Staphorst |
Telefoonnummer | (0522) 46 51 71 |
E-mailadres | jan.slager@staphorst.nl |
Politieke partij | SGP |
P. de Boer
Functie | Raadslid |
---|---|
E-mailadres | p.deboer@staphorst.nl |
Politieke partij | SGP |
H. Bisschop
Functie | Raadslid |
---|---|
E-mailadres | henri.bisschop@staphorst.nl |
Politieke partij | SGP |
J.C. Bos
Functie | Fractievoorzitter |
---|---|
Adres | Staphorster Kerkweg 4 7951 JS Staphorst |
Telefoonnummer | 06 - 25 10 70 70 |
E-mailadres | jc.bos@staphorst.nl |
Politieke partij | ChristenUnie |
M. Troost
Functie | Raadslid |
---|---|
Adres | Boekweitveld 21 7951 XD Staphorst |
Telefoonnummer | 06 - 11 27 15 19 |
E-mailadres | m.troost@staphorst.nl |
Politieke partij | ChristenUnie |
A. Schra
Functie | Raadslid |
---|---|
Adres | Oude Rijksweg 415 7954 GH Rouveen |
Telefoonnummer | 06 - 41 55 91 11 |
E-mailadres | a.schra@staphorst.nl |
Politieke partij | ChristenUnie |
L. Hoeve
Functie | Raadslid |
---|---|
Adres | Rozenlaan 8 7954 EM Rouveen |
Telefoonnummer | 06 - 22 48 38 94 |
E-mailadres | l.hoeve@staphorst.nl |
Politieke partij | ChristenUnie |
K. Piel
Functie | Raadslid |
---|---|
E-mailadres | k.piel@staphorst.nl |
Politieke partij | ChristenUnie |
mr. G.G. Compagner
Functie | Fractievoorzitter |
---|---|
E-mailadres | gg.compagner@staphorst.nl |
Politieke partij | CDA |
A. Hokse
Functie | Raadslid |
---|---|
Adres | Leijendwarsweg 2a 7951 ND Staphorst |
Telefoonnummer | 06 - 29 29 30 36 |
E-mailadres | a.hokse@staphorst.nl |
Politieke partij | CDA |
S. Bijker
Functie | Raadslid |
---|---|
E-mailadres | s.bijker@staphorst.nl |
Politieke partij | CDA |
A. Lok
Functie | Fractievoorzitter |
---|---|
E-mailadres | a.lok@staphorst.nl |
Politieke partij | Gemeentebelangen |
A. Stegeman
Functie | Raadslid |
---|---|
Adres | Kamperfoeliestraat 16 7955 AH IJhorst |
Telefoonnummer | 06 - 10 01 64 59 |
E-mailadres | a.stegeman@staphorst.nl |
Politieke partij | Gemeentebelangen |
L. Lubberink
Functie | Fractievoorzitter |
---|---|
Adres | Sparrenlaan 6 7955 AM IJhorst |
Telefoonnummer | 06 - 12 45 16 38 |
E-mailadres | l.lubberink@staphorst.nl |
Politieke partij | Partij van de Arbeid |
Gemeente Staphorst
Openingstijden en contactgegevens
T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl
Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend: